C
M
<
H
<
H
u
<
<
A
M
m
A
k
U
| K | I | ||||||
| M | C | C | C | C | C | C | |
| I | I | 25 | 32 | 43 | 63 | 80 | 95 |
| I | 4 | 18 | 25 | 32 | 60 | 80 | 95 |
| C | 2 | 6 | 9 | 10 | 15 | 18 | 22 |
| 4 | 12 | 18 | 20 | 30 | 36 | 40 | |
| K | U | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| I | U | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| M | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| U | x | 15 | |||||
| M | I | A | |||||
| U | |||||||
V
| N | A | 76 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| K | 10 | 11 | 11 | 32 | 32 | 32 | |
| N | S | 2 | |||||
| K | Ms | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| W | Ms | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| M | I | ( | |||||
| K | ( | ||||||
| M | A | B | C | D | E | F | K |
| C | 80 | 47 | 1 | 76 | 3 | 5 | < k |
| C | 90 | 58 | 1 | 86 | 40 | 48 | |
| C | 90 | 58 | 1 | 86 | 40 | 48 | |
| C | 1 | 79 | 1 | - | - | - | S< k |
| C | 1 | 87 | 1 | - | - | - |
W
5
<
A







